Top 25 Companies
UC Davis Study of California Women Business Leaders
| Rank | Percentage of Women |
Company | HQ City | HQ County |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 50.00% | Golden West Financial Corp. | Oakland | Alameda |
| 2 | 41.70% | Hot Topic Inc. | City of Industry | Los Angeles |
| 3 | 40.00% | Westaff Inc | Walnut Creek | Contra Costa |
| 4 | 38.50% | Gymboree Corp. | San Francisco | San Mateo |
| 5 | 35.70% | Providian Financial Corp. | San Francisco | San Francisco |
| 6 | 28.60% | Autodesk Inc. | San Rafael | Marin |
| 6 | 28.60% | Calpine Corp. | San Jose | Santa Clara |
| 8 | 27.30% | Cost Plus Inc. | Oakland | Alameda |
| 9 | 26.70% | Jack In The Box Inc. | San Diego | San Diego |
| 9 | 26.70% | Knight Ridder Inc. | San Jose | Santa Clara |
| 9 | 26.70% | McKesson Corp. | San Francisco | San Francisco |
| 12 | 25.00% | Wells Fargo & Co. | San Francisco | San Francisco |
| 12 | 25.00% | WFS Financial Inc. | Irvine | Orange |
| 14 | 23.50% | Gap Inc. | San Francisco | San Francisco |
| 15 | 23.10% | Advanced Medical Optics Inc. | Santa Ana | Orange |
| 15 | 23.10% | Guess Inc. | Los Angeles | Los Angeles |
| 15 | 23.10% | Hewlett Packard Co. | Palo Alto | Santa Clara |
| 15 | 23.10% | Molina Healthcare Inc. | Long Beach | Los Angeles |
| 15 | 23.10% | Restoration Hardware Inc. | Corte Madera | Marin |
| 15 | 23.10% | Ross Stores Inc. | Pleasanton | Alameda |
| 15 | 23.10% | Sharper Image Corp. | San Francisco | San Francisco |
| 22 | 21.40% | Catellus Development Corp. | San Francisco | San Francisco |
| 22 | 21.40% | Davita Inc. | El Segundo | Los Angeles |
| 22 | 21.40% | Safeway Inc. | Pleasanton | Alameda |
| 22 | 21.40% | Williams Sonoma Inc. | San Francisco | San Francisco |
